Pin-Box Adapters

分类:
Specification Of Pin-Box Adapters
Connection Box up API2 3”/8REG API2 3”/8REG API2 3”/8REG API3 1”/2REG API3 1”/2REG API2 7”/8REG API2 7”/8REG API2 7”/8REG
Box down API2 3”/8REG API2 7”/8REG API3 1”/2REG API3 1”/2REG API4 1”/2REG API2 3”/8REG API3 1”/2REG API4 1”/2REG
C Length(mm) 140 134.9 146 101.6 134.9 134.9 134.9 174.6
Pin-Box Adapters J Length Shoulder (mm) 50.8 69.85 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 100
E Width Apanner Flats (mm) 65 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8
d Std bore (mm) 24 31.75 25.4 44.45 52.4 31.75 44.45 44.45
Outside diameter D1 Top (mm) 88.9 88.9 114.3 127 114.3 88.9 114.3 114.3
D2 Bottom (mm) 88.9 88.9 88.9 127 146 88.9 114.3 146
F Across Flat (mm) 69.85 69.85 98.4 98.4 98.4 69.85 98.4 98.4

评价

目前还没有评价

成为第一个“Pin-Box Adapters” 的评价者

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注