Specifications
Specification Of SFeT-8 Two-Stage Compression Energy Saving Screw Air Compressors
| Model | Power | Pressure Range | F.A.D | Driving mode | Unit Dimensions(overall) | Weight | Outlet Diameter |
| (KW) | (bar) | (m3/min) | (mm) | (KG) | |||
| 55SFeT | 55 | 6-8 | 13.62 | Permanent magnet frequency conversion | 2200*1500*1680 | 1800 | DN50 R2″ |
| 75SFeT | 75 | 6-8 | 16.02 | Permanent magnet frequency conversion | 2360*1470*1740 | 2300 | DN50 R2″ |
| 90SFeT | 90 | 6-8 | 19.63 | Permanent magnet frequency conversion | 2680*1570*1980 | 2710 | DN65 R2″ 1/2 |
| 110SFeT | 110 | 6-8 | 23.55 | Permanent magnet frequency conversion | 2930*1670*1980 | 3100 | DN80 flange |
| 132SFeT | 132 | 6-8 | 27.46 | Permanent magnet frequency conversion | 2930*1670*1980 | 3200 | DN80 flange |
| 160SFeT | 160 | 6-8 | 31.58 | Permanent magnet frequency conversion | 3587*2140*2390 | 4500 | DN150 flange |
| 185SFeT | 185 | 6-8 | 42.87 | Permanent magnet frequency conversion | 3587*2140*2390 | 4600 | DN150 flange |
Specification Of SFeT-5.5 Two-Stage Compression Super Energy Saving Screw Air Compressors
| Model | Power | Pressure Range | F.A.D | Driving mode | Unit Dimensions(overall) | Weight | Outlet Diameter |
| (KW) | (bar) | (m3/min) | (mm) | (KG) | |||
| 55SFeT | 55 | 3.8-5.5 | 14 | Permanent magnet frequency conversion | 2200*1500*1680 | 1950 | DN65 R2″1/2 |
| 75SFeT | 75 | 3.8-5.5 | 19.56 | Permanent magnet frequency conversion | 2460*1520*1740 | 1950 | DN65 R2″1/2 |
| 90SFeT | 90 | 3.8-5.5 | 24.35 | Permanent magnet frequency conversion | 2930*1670*1740 | 2900 | DN100 flange |
| 100SFeT | 100 | 3.8-5.5 | 27.13 | Permanent magnet frequency conversion | 2930*1670*1980 | 3000 | DN100 flange |
| 132SFeT | 132 | 3.8-5.5 | 34.89 | Permanent magnet frequency conversion | 3587*2140*2390 | 4400 | DN125 flange |
| 150SFeT | 150 | 3.8-5.5 | 40.25 | Permanent magnet frequency conversion | 3587*2140*2390 | 4600 | DN125 flange |
| 185SFeT | 185 | 3.8-5.5 | 46.72 | Permanent magnet frequency conversion | 3587*2140*2390 | 4800 | DN150 flange |
| 250SFeT | 250 | 3.8-5.5 | 64 | Permanent magnet frequency conversion | 3570*2275*2550 | 7000 | DN150 flange |
Specification Of SFeT-4.5 Two-Stage Compression Super Energy Saving Screw Air Compressors
| Model | Power | Pressure Range | F.A.D | Driving mode | Unit Dimensions(overall) | Weight | Outlet Diameter |
| (KW) | (bar) | (m3/min) | (mm) | (KG) | |||
| 75SFeT | 75 | 3.6-4.5 | 24.35 | Permanent magnet frequency conversion | 2930*1670*1980 | 1950 | DN65 R2″1/2 |
| 90SFeT | 90 | 3.6-4.5 | 27.13 | Permanent magnet frequency conversion | 2930*1670*1980 | 3000 | DN100 flange |
| 100SFeT | 100 | 3.6-4.5 | 34.89 | Permanent magnet frequency conversion | 3587*2140*2390 | 3000 | DN100 flange |
| 132SFeT | 132 | 3.6-4.5 | 40.25 | Permanent magnet frequency conversion | 3587*2140*2390 | 4400 | DN125 flange |
| 150SFeT | 150 | 3.6-4.5 | 46.72 | Permanent magnet frequency conversion | 3587*2140*2390 | 4600 | DN125 flange |
| 185SFeT | 185 | 3.6-4.5 | 55 | Permanent magnet frequency conversion | 3570*2275*2550 | 7000 | DN150 flange |
| 220SFeT | 220 | 3.6-4.5 | 64 | Permanent magnet frequency conversion | 3570*2275*2550 | 7000 | DN150 flange |





Reviews
There are no reviews yet.