Specification Of DTH Opener Bits
| D(mm) | D1(mm) | Gauge | Front | Shank | |
![]() | |||||
| 165 | 82 | 14 | 14 | DHD340 | |
| SD4 | |||||
| QL40 | |||||
| 178 | 99 | 16 | 14 | ||
| 190 | 115 | 16 | 14 | DHD350 | |
| SD5 | |||||
| QL50 | |||||
| 216 | 138 | 16 | 14 | ||
| 254 | 159 | 16 | 14 | DHD360 | |
| SD6 | |||||
| QL60 | |||||
| 305 | 208 | 16 | 16 | ||
| 381 | 296 | 16 | 16 | ||
| 305 | 208 | 16 | 16 | DHD380 | |
| SD8 | |||||
| QL80 | |||||
| 381 | 296 | 16 | 16 | ||
| 445 | 305 | 18 | 16 | SD10 | |
| NUMA100 | |||||
| 482 | 311 | 18 | 16 | ||
| 660 | 445 | 19 | 18 | SD12 | |
| NUMA120 |






评价
目前还没有评价